Specyfikacje klatki warstwowej ("HT-Hightop® brand; "A-A shape; ""34- 3 tiers 4 nests/doors/cell; "(L) " -Large size) | ||||||||||||
Model | Wielkość instalacji | Gniazdo/strepa | Łączne gniazda | wielkość gniazda | kurczak /gniazdo | Pojemność /zestaw | ||||||
HT-L-A34 | 10,88m L*2,3m W*1,5m H | 4 | 24 | 00,47*0,34*0,38*0,33 m | 4 | 96 | ||||||
Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 10,88m L*1,2m W*1,5m H | 4 | 12 | 4 | 48 | |||||||
HT-L-A44 | 10,88m L*2,4m W*1,95m H | 4 | 32 | 4 | 128 | |||||||
HT-L-A34(L) | 10,95m L*2,3m W*1,95m H | 4 | 24 | 00,49*0,38*0,38*0,33 m | 4 | 96 | ||||||
HT-L-A44(L) | 10,95m L*2,4m W*1,95m H | 4 | 32 | 4 | 128 | |||||||
HT-L-A35(L) | 2.15m L*2.3m W*1.95m H | 5 | 30 | 00,49*0,38*0,38*0,33 m | 3-4 | 90-120 | ||||||
HT-L-A45(L) | 2.15m L*2.4m W*1.95m H | 5 | 40 | 3-4 | 120-160 | |||||||
Uwaga:Jeśli powyżej rozmiar nie ma tego, którego chcesz, możemy dostosować rozmiar klatki, jeśli ilość zamówienia jest 20GP lub 40 HC kontener | ||||||||||||
Materiały | Q235 Drut ze stali niskoemisyjnej | |||||||||||
Powierzchnia Leczenie | Zalwalyzowane na zimno ((7-10 lat) | |||||||||||
Galwanizowane na gorąco ((15-20 lat) | ||||||||||||
Klasy marynarki (od 15 do 20 lat) | ||||||||||||
Pakiet | Ładowanie pełnego pojemnika: klatka i stojak klatki nie mają opakowania, niektóre wyposażenie znajduje się w plastikowych torebkach i karton | |||||||||||
Mniej ładowania kontenerów: pakowane w drewniane pudełka lub palety |